<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Inforlab - Suporte de Sistemas Informáticos - Latest Products from Category: MONITORES TFT</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.in4lab.com.pt</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:51:34 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.in4lab.com.pt/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/Inforlab_de_Carl_499759fb63a3e.gif</url>
			<title>Inforlab - Suporte de Sistemas Informáticos</title>
			<link>http://www.in4lab.com.pt</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>TFT 18.5P LED AOC E943FWS 1366X768 5MS D-SUB</title>
			<link>http://www.in4lab.com.pt/index.php?product_id=1314&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=15&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=71</link>
			<description>Monitor Wide Screen LED de 18.5 AOC E943FWS com resolução máxima de 1366 x 768, ângulo de visão horizontal de 170º e vertical de 160º, tempo de resposta de 5ms, brilho de 250 cd/m2 e rácio contraste 50.000.000:1 (DCR),consumo de energia de&lt;img src=&quot;http://www.in4lab.com.pt/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/TFT_18.5P_LED_AO_4f186377c447a_120x120.jpg&quot; alt=&quot;TFT 18.5P LED AOC E943FWS 1366X768 5MS D-SUB&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		&amp;euro;89,50			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>MONITORES TFT</category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:39:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TFT 18.5P LED ASUS VH197DR 1366X768 5MS D-SUB</title>
			<link>http://www.in4lab.com.pt/index.php?product_id=1313&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=15&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=71</link>
			<description>Monitor LED de 18,5´ Asus VH197DR com resolução máxima de 1366 x 768, ângulo de visão horizontal de 170º e vertical de 160º, tempo de resposta de 5ms, brilho de 250 cd/m2 e rácio contraste 30000000:1 (ASCR),consumo de energia de &lt;img src=&quot;http://www.in4lab.com.pt/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/TFT_18.5P_LED_AS_4f1862e08aa5e_120x120.jpg&quot; alt=&quot;TFT 18.5P LED ASUS VH197DR 1366X768 5MS D-SUB&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		&amp;euro;89,00			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>MONITORES TFT</category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:37:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TFT 18.5P WIDE ASUS VH192D 1366X768 5MS D-SUB</title>
			<link>http://www.in4lab.com.pt/index.php?product_id=1312&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=15&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=71</link>
			<description>Monitor Wide Screen de 18,5´ Asus VH192D com resolução máxima de 1366 x 768, ângulo de visão horizontal de 170º e vertical de 160º, tempo de resposta de 5ms, brilho de 250 cd/m2 e rácio contraste 10000 :1 (ASCR),consumo de energia de &lt;img src=&quot;http://www.in4lab.com.pt/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/TFT_18.5P_WIDE_A_4f18625e6aae2_120x120.jpg&quot; alt=&quot;TFT 18.5P WIDE ASUS VH192D 1366X768 5MS D-SUB&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		&amp;euro;85,00			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>MONITORES TFT</category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:35:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TFT 18.5P WIDE AOC N950SW 1366X768 5MS D-SUB</title>
			<link>http://www.in4lab.com.pt/index.php?product_id=1311&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=15&amp;flypage=flypage.tpl&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=71</link>
			<description>Monitor Wide Screen de 18,5´ AOC N950SW com resolução máxima de 1366 x 768, ângulo de visão horizontal de 170º e vertical de 160º, tempo de resposta de 5ms, brilho de 200 cd/m2 e rácio contraste 60000:1,consumo de energia de &lt;img src=&quot;http://www.in4lab.com.pt/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/TFT_18.5P_WIDE_A_4f1861d874ef2_120x120.jpg&quot; alt=&quot;TFT 18.5P WIDE AOC N950SW 1366X768 5MS D-SUB&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Preço: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		&amp;euro;79,00			&lt;/span&gt;


</description>
			<category>MONITORES TFT</category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:32:56 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

